Hundsmühlen · 10 km Umkreis
Wähle Kraftstoffsorte, Entfernung und Sortierung und klicke auf „Preise anzeigen“.
Eric´s kleene Datenbankstatistik der Preise der letzten 365 Tage :)
Günstigste beobachtete Tage
Letzte 365 Tage · 10 km um Hundsmühlen
Diesel
Mittwoch, 11.11.2026 – WT-Hude · Am Zuggraben 5, 27798 Oldenburg-Hude
2,079 €/l Verglichen: 10 beobachtete Tage.
Super E5
Mittwoch, 11.11.2026 – Tankstelle Bornhorst · Elsflether Str. 133, 26125 Oldenburg / Supermarkt-Tankstelle OLDENBURG STUBBENWEG 27 · STUBBENWEG 27, 26125 OLDENBURG
1,949 €/l Verglichen: 10 beobachtete Tage.
Super E10
Mittwoch, 11.11.2026 – Supermarkt-Tankstelle OLDENBURG STUBBENWEG 27 · STUBBENWEG 27, 26125 OLDENBURG
1,889 €/l Verglichen: 10 beobachtete Tage.
Preisverlauf · letzte 365 Tage
Beobachteter Tages-Tiefstpreis im gewählten Umkreis, in €/l. Datum von links nach rechts aufsteigend. Grafik anklicken zum Vergrößern. Jeder Punkt steht für einen erfassten Tag. Linien verbinden nur aufeinanderfolgende erfasste Tage; Lücken bleiben offen. Die Preisachse beginnt nicht bei null.
Diesel
10 erfasste Tage für Diesel.Super E5
10 erfasste Tage für Super E5.Super E10
10 erfasste Tage für Super E10.Genaue Werte als Tabelle
Beobachtete Tages-Tiefstpreise in €/l| Datum | Diesel | E5 | E10 |
|---|
| 29.10.2026 | 2,209 WT-Hude · Am Zuggraben 5, 27798 Oldenburg-Hude | 2,139 ORLEN Tankstelle · Bloherfelder Straße 126, 26129 Oldenburg / Happy-Tank-Shop · Stedinger Str. 73, 26135 Oldenburg / Tankstelle Schütte · Bremer Heerstr. 442, 26135 Oldenburg / Supermarkt-Tankstelle OLDENBURG STUBBENWEG 27 · STUBBENWEG 27, 26125 OLDENBURG / OIL! Tankstelle Oldenburg · Ammerländer Heerstr. 64 , 26129 Oldenburg / Oldenburg · Scheideweg 100, 26127 Oldenburg / Oldenburg · Posthalterweg 10, 26129 Oldenburg | 2,079 ORLEN Tankstelle · Bloherfelder Straße 126, 26129 Oldenburg / Happy-Tank-Shop · Stedinger Str. 73, 26135 Oldenburg / Supermarkt-Tankstelle OLDENBURG STUBBENWEG 27 · STUBBENWEG 27, 26125 OLDENBURG / OIL! Tankstelle Oldenburg · Ammerländer Heerstr. 64 , 26129 Oldenburg / Oldenburg · Scheideweg 100, 26127 Oldenburg / Oldenburg · Posthalterweg 10, 26129 Oldenburg |
|---|
| 30.10.2026 | 2,179 WT-Hude · Am Zuggraben 5, 27798 Oldenburg-Hude | 2,119 ORLEN Tankstelle · Bloherfelder Straße 126, 26129 Oldenburg / OIL! Tankstelle Oldenburg · Ammerländer Heerstr. 64 , 26129 Oldenburg / Tankstelle Schütte · Bremer Heerstr. 442, 26135 Oldenburg / Oldenburg · Posthalterweg 10, 26129 Oldenburg / Oldenburg · Scheideweg 100, 26127 Oldenburg | 2,059 ORLEN Tankstelle · Bloherfelder Straße 126, 26129 Oldenburg / OIL! Tankstelle Oldenburg · Ammerländer Heerstr. 64 , 26129 Oldenburg / Oldenburg · Posthalterweg 10, 26129 Oldenburg / Oldenburg · Scheideweg 100, 26127 Oldenburg |
|---|
| 31.10.2026 | 2,179 WT-Hude · Am Zuggraben 5, 27798 Oldenburg-Hude | 2,109 Supermarkt-Tankstelle OLDENBURG STUBBENWEG 27 · STUBBENWEG 27, 26125 OLDENBURG | 2,049 Supermarkt-Tankstelle OLDENBURG STUBBENWEG 27 · STUBBENWEG 27, 26125 OLDENBURG |
|---|
| 01.11.2026 | 2,189 WT-Hude · Am Zuggraben 5, 27798 Oldenburg-Hude | 2,099 ORLEN Tankstelle · Bloherfelder Straße 126, 26129 Oldenburg / Tankstelle Schütte · Bremer Heerstr. 442, 26135 Oldenburg / Oldenburg · Posthalterweg 10, 26129 Oldenburg / Oldenburg · Scheideweg 100, 26127 Oldenburg | 2,039 ORLEN Tankstelle · Bloherfelder Straße 126, 26129 Oldenburg / Oldenburg · Posthalterweg 10, 26129 Oldenburg / Oldenburg · Scheideweg 100, 26127 Oldenburg |
|---|
| 02.11.2026 | 2,239 Bunte Kleefeld · Emil-Hilgen-Str. 1, 26188 Edewecht Kleefeld | 2,169 26203 Wardenburg · Böseler Str. 416, 26203 Wardenburg | 2,129 26203 Wardenburg · Böseler Str. 416, 26203 Wardenburg |
|---|
| 03.11.2026 | 2,179 WT-Hude · Am Zuggraben 5, 27798 Oldenburg-Hude | 2,089 ORLEN Tankstelle · Bloherfelder Straße 126, 26129 Oldenburg / Tankstelle Schütte · Bremer Heerstr. 442, 26135 Oldenburg | 2,029 ORLEN Tankstelle · Bloherfelder Straße 126, 26129 Oldenburg |
|---|
| 04.11.2026 | 2,189 Tankautomat Elbestr. · Elbestr. 1-5, 26135 Oldenburg | 2,049 ORLEN Tankstelle · Bloherfelder Straße 126, 26129 Oldenburg / OIL! Tankstelle Oldenburg · Ammerländer Heerstr. 64 , 26129 Oldenburg / Tankstelle Schütte · Bremer Heerstr. 442, 26135 Oldenburg / Oldenburg · Posthalterweg 10, 26129 Oldenburg / Oldenburg · Scheideweg 100, 26127 Oldenburg | 1,989 ORLEN Tankstelle · Bloherfelder Straße 126, 26129 Oldenburg / OIL! Tankstelle Oldenburg · Ammerländer Heerstr. 64 , 26129 Oldenburg / Oldenburg · Posthalterweg 10, 26129 Oldenburg / Oldenburg · Scheideweg 100, 26127 Oldenburg |
|---|
| 07.11.2026 | 2,109 WT-Hude · Am Zuggraben 5, 27798 Oldenburg-Hude | 1,979 Supermarkt-Tankstelle OLDENBURG STUBBENWEG 27 · STUBBENWEG 27, 26125 OLDENBURG | 1,919 Supermarkt-Tankstelle OLDENBURG STUBBENWEG 27 · STUBBENWEG 27, 26125 OLDENBURG |
|---|
| 08.11.2026 | 2,109 WT-Hude · Am Zuggraben 5, 27798 Oldenburg-Hude | 1,989 ORLEN Tankstelle · Bloherfelder Straße 126, 26129 Oldenburg / Happy-Tank-Shop · Stedinger Str. 73, 26135 Oldenburg / Tankstelle Schütte · Bremer Heerstr. 442, 26135 Oldenburg | 1,929 ORLEN Tankstelle · Bloherfelder Straße 126, 26129 Oldenburg / Happy-Tank-Shop · Stedinger Str. 73, 26135 Oldenburg |
|---|
| 11.11.2026 | 2,079 WT-Hude · Am Zuggraben 5, 27798 Oldenburg-Hude | 1,949 Tankstelle Bornhorst · Elsflether Str. 133, 26125 Oldenburg / Supermarkt-Tankstelle OLDENBURG STUBBENWEG 27 · STUBBENWEG 27, 26125 OLDENBURG | 1,889 Supermarkt-Tankstelle OLDENBURG STUBBENWEG 27 · STUBBENWEG 27, 26125 OLDENBURG |
|---|
Je Sorte zählt der niedrigste bei einer Preisabfrage erfasste Preis einer geöffneten Tankstelle im gewählten Umkreis. Preiserfassung seit Version 1.0.8, Tankstellenzuordnung seit Version 1.1.1; ausschließlich bei Preisabfragen. Bei gleichem Tiefstpreis werden alle erfassten Tankstellen genannt. Nicht erfasste Tage und Preisänderungen fehlen; keine vollständige Preisstatistik und keine Vorhersage. Daten: Tankerkönig / MTS-K · CC BY 4.0. Darstellung und Sortierung angepasst.