Soooo, die Etappen stehen. Virtuell bin ich die Strecke quasi abgelaufen und habe diese mit meinen persönlichen Points of Interests markiert. Streckendistanz und maximale Höhenmeter sind berücksichtigt. Die Spannung bleibt.
| Etappe | Distanz | Max. Höhenmeter | GPX Tracker |
| Portugal | |||
| 01. Porto – Vilarinho | 25.6 km | 126 m | Link |
| 02. Vilarinho – Barcelos | 28.2 km | 134 m | Link |
| 03. Barcelos – Ponte de Lima | 33.6 km | 205 m | Link |
| 04. Ponte de Lima – Rubiaes | 17.5 km | 400 m | Link |
| 05. Rubiaes – Valenca | 16.7 km | 280 m | Link |
| Spanien | |||
| 06. Valenca – Porrino | 20.3 km | 78 m | Link |
| 07. Porrino – Redondela | 15.7 km | 233 m | Link |
| 08. Redondela – Pontevedra | 18.0 km | 146 m | Link |
| 09. Pontevedra – Caldas de Reis | 22.9 km | 127 m | Link |
| 10. Caldas de Reis – Padron | 18.2 km | 159 m | Link |
| 11. Padron-Santiago | 23.9 km | 260 m | Link |
| 12. Santiago – Negreira | 21.6 km | 272 m | Link |
| 13. Negreira – Olveiroa | 33.0 km | 418 m | Link |
| 14. Olveiroa – Finisterre | 30.7 km | 374 m | Link |
| 15. Finisterre – Muxia | 28.0 km | 139.5 m | Link |

